English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик „BYD“ daina yra stilingas ir praktinis visureigis, kuriame derinama pažengusiųjų technologija su patogia vairavimo patirtimi. Jo „Dragon Face 2.0“ dizaino kalba suteikia jai dinamišką išorę, o erdvus ir prabangus interjeras keleiviams suteikia daug kojų ir galvos kambario. Įrengta su „BYD“ patobulinta „Blade Battery“ technologija ir „DM-I Super Hybrid“ sistema, daina siūlo ilgą elektros diapazoną ir puikų degalų efektyvumą.
| Prekės ženklas | „BYD Song Plus“ |
| Modelio konfigūracija (modelis) | „Champion Edition DM-I 150km“ flagmanas ir 5G |
| Uosto kaina (FOB) | 23610 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 189800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | \ |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 150 km |
| Galia | 81/145kW |
| Sukimo momentas | 135/325nm |
| Poslinkis | 1,5L |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
| Padangų dydis | 235/50R19 |
| Pastabos: | \ |
| Prekės ženklas | „BYD Song Plus“ |
| Modelio konfigūracija (modelis) | „Champion Edition EV“ pavyzdinis modelis |
| Uosto kaina (FOB) | 23610 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 189800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | \ |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 520 km |
| Galia | 150 kW |
| Sukimo momentas | 310 nm |
| Poslinkis | |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
| Padangų dydis | 235/50R19 |
| Pastabos: | \ |
| Prekės ženklas | „BYD Song Plus“ |
| Modelio konfigūracija (modelis) | „Champion Edition EV“ flagmanų pliusas |
| Uosto kaina (FOB) | 26200 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 209800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 605km |
| Galia | 160 kW |
| Sukimo momentas | 330 nm |
| Poslinkis | |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
| Padangų dydis | 235/50R19 |
| Pastabos: | \ |
| Prekės ženklas | „BYD Song Pro New Energy“ |
| Modelio konfigūracija (modelis) | 2023 Champion Edition DMM-I 110 km kompetencijos modelis |
| Uosto kaina (FOB) | 19700 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 159800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | \ |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 85 km |
| Galia | 81/145kW |
| Sukimo momentas | 135/325nm |
| Poslinkis | 1,5L |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
| Padangų dydis | 225/50R19 |
| Pastabos: | \ |
| Prekės ženklas | Daina l |
| Modelio konfigūracija (modelis) | 2024 Modelis 550 km Puikus modelis |
| Uosto kaina (FOB) | 26200 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 199800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 550 km |
| Galia | 150 kW |
| Sukimo momentas | 310 nm |
| Poslinkis | |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | galinių ratų pavara |
| Padangų dydis | Priekis 235/50 R19 galinė 255/50 R19 |
| Pastabos: |
| Prekės ženklas | Daina l |
| Modelio konfigūracija (modelis) | 2024 Modelis 662km Puikus modelis |
| Uosto kaina (FOB) | 30080 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 229800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 662km |
| Galia | 230 kW |
| Sukimo momentas | 360 nm |
| Poslinkis | |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | galinių ratų pavara |
| Padangų dydis | Priekis 245/45 R20 galinė 265/45 R20 |
| Pastabos: |

| Prekės ženklas | Daina l |
| Modelio konfigūracija (modelis) | 2024 602km keturių ratų pavaros puikus modelis |
| Uosto kaina (FOB) | 32670 $ |
| Oficiali konfigūracijos kaina (pagrindinė kaina) | 249800 ¥ |
| Pagrindiniai parametrai | |
| Grynas elektros diapazonas (CLTC) | 602km |
| Galia | 380kW |
| Sukimo momentas | 670nm |
| Poslinkis | |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
| Važiavimo režimas | Dvigubo variklio keturių ratų pavara |
| Padangų dydis | Priekis 245/45 R20 galinė 265/45 R20 |
| Pastabos: |